Нормы загрузки МДФ в еврофуры
Название товара | Толщина | Плотность плиты | Размер листа | Паллета | Еврофура | Вес упаковки, кг (одной паллеты) | ||||||||
ширина, мм | длина, мм | кол-во плит, шт. | м2 | м3 | вес пачки (нетто), кг | вес пачки (брутто), кг | кол-во паллет, шт. | м2 | м3 | вес (брутто), кг | ||||
мм | кг/м3 | |||||||||||||
MDF | 3 | 880 | 2800 | 2070 | 138 | 799,85 | 2,40 | 2112 | 2266 | 9 | 7198,63 | 21,60 | 20394 | 154 |
MDF | 5 | 820 | 2800 | 2070 | 88 | 510,05 | 2,55 | 2091 | 2245 | 9 | 4590,43 | 22,95 | 20205 | 154 |
MDF | 6 | 820 | 2800 | 2070 | 72 | 417,31 | 2,50 | 2050 | 2204 | 9 | 3755,81 | 22,53 | 19836 | 154 |
MDF | 8 | 820 | 2800 | 2070 | 54 | 312,98 | 2,50 | 2050 | 2204 | 9 | 2816,86 | 22,53 | 19836 | 154 |
MDF | 10 | 820 | 2800 | 2070 | 48 | 278,21 | 2,78 | 2168 | 2322 | 9 | 2503,87 | 25,04 | 20898 | 154 |
MDF | 12 | 780 | 2800 | 2070 | 40 | 231,84 | 2,78 | 2168 | 2302 | 9 | 2086,56 | 25,04 | 20718 | 134 |
MDF | 16 | 780 | 2800 | 2070 | 30 | 173,88 | 2,78 | 2168 | 2302 | 9 | 1564,92 | 25,04 | 20718 | 134 |
MDF | 18 | 780 | 2800 | 2070 | 26 | 150,70 | 2,71 | 2113 | 2247 | 9 | 1356,26 | 24,41 | 20223 | 134 |
MDF | 19 | 780 | 2800 | 2070 | 26 | 150,70 | 2,86 | 2230 | 2364 | 9 | 1356,26 | 25,77 | 21276 | 134 |
MDF | 22 | 780 | 2800 | 2070 | 22 | 127,51 | 2,81 | 2191 | 2325 | 9 | 1147,61 | 25,25 | 20925 | 134 |
MDF | 25 | 760 | 2800 | 2070 | 20 | 115,92 | 2,90 | 2204 | 2338 | 9 | 1043,28 | 26,08 | 21042 | 134 |
MDF | 28 | 750 | 2800 | 2070 | 18 | 104,33 | 2,92 | 2190 | 2324 | 9 | 938,95 | 26,29 | 20916 | 134 |
MDF | 30 | 730 | 2800 | 2070 | 16 | 92,74 | 2,78 | 2029 | 2163 | 9 | 834,62 | 25,04 | 19467 | 134 |
MDF | 38 | 730 | 2800 | 2070 | 14 | 81,14 | 3,08 | 2248 | 2382 | 9 | 730,30 | 27,75 | 21438 | 134 |
Л1 МДФ | 10 | 820 | 2800 | 2070 | 48 | 278,21 | 2,78 | 1992 | 2126 | 9 | 2503,87 | 25,04 | 19134 | 134 |
Л1 МДФ | 12 | 780 | 2800 | 2070 | 40 | 231,84 | 2,78 | 2168 | 2302 | 9 | 2086,56 | 25,04 | 20718 | 134 |
Л1 МДФ | 16 | 780 | 2800 | 2070 | 30 | 173,88 | 2,78 | 2168 | 2302 | 9 | 1564,92 | 25,04 | 20718 | 134 |
Л1 МДФ | 18 | 780 | 2800 | 2070 | 26 | 150,70 | 2,71 | 2113 | 2247 | 9 | 1356,26 | 24,41 | 20223 | 134 |
Л1 МДФ | 19 | 780 | 2800 | 2070 | 26 | 150,70 | 2,86 | 2230 | 2364 | 9 | 1356,26 | 25,77 | 21276 | 134 |
Л1 МДФ | 22 | 780 | 2800 | 2070 | 22 | 127,51 | 2,81 | 2191 | 2325 | 9 | 1147,61 | 25,25 | 20925 | 134 |
Л1 МДФ | 25 | 760 | 2800 | 2070 | 20 | 115,92 | 2,90 | 2204 | 2338 | 9 | 1043,28 | 26,08 | 21042 | 134 |
Л2МДФ | 16 | 780 | 2800 | 2070 | 30 | 173,88 | 2,78 | 2168 | 2302 | 9 | 1564,92 | 25,04 | 20718 | 134 |
Л2МДФ | 18 | 780 | 2800 | 2070 | 26 | 150,70 | 2,71 | 2113 | 2274 | 9 | 1356,26 | 24,41 | 20223 | 134 |
Л2МДФ | 19 | 780 | 2800 | 2070 | 26 | 150,70 | 2,86 | 2230 | 2364 | 9 | 1356,26 | 25,77 | 21276 | 134 |
1. Пачка установлена на подкладочный лист и деревянные бруски по формату плиты (2800х2070 мм);
2. Верх пачки укрыт гофрокартоном 2800х2070 мм;
3. Упаковка стянута четырьмя поперечными поясами из ПЭТ-ленты (кроме 3-мм, где пять поясов);
4. Вес упаковки максимально составляет 170 кг.
Виды транспортировки(отгрузка МДФ осуществляется):
- автотранспортом
- крытыми вагонами.
- хорошо проветривать складское помещение, поддерживать относительную влажность от 45 до 75% при температуре от +10 до +40 градусов С. Покрывать сырой или влажный пол полиэтиленовой пленкой для предотвращения проникновения влаги в МДФ-плиту
Наши Новости:
Транспортные услуги
На постоянной основе требуются услуги по перевозке груза Герольштадт - Коростень
Коростеньский завод МДФ прошел проверку государственной экологической инспекции
18 вересня 2022 року відзначається День працівників лісу
Коростенский завод МДФ презентует новую линейку ламината Elegant 33 класс (АС5)
Dybai Woodshow 2015
Коростенский завод МДФ принял участие в крупнейшей выставке деревообрабатывающей отрасли Ближнего Востока - Dybai Woodshow 2015
З Великоднем!
ПрАТ "Коростенський завод МДФ" вітає всіх з Великим Днем Святого Воскресіння!
Выставка MTKT Innovation 2015
С 11 по 14 марта на территории ВЦ КиевЭкспоПлаза состоялась международная выставка комплектующих MTKT Innovation (Мебельные технологии, Комплектующие, Текстиль) – крупнейшая и единственная выставка в своем сегменте в Украине.
Активные Тендеры:
-
Ламинированная МДФ - Плита с двух сторон
-
Шлифованная МДФ-Плита
-
Ламинированная МДФ - Плита с одной стороны
-
Ламинированная МДФ - Плита с одной стороны (декор)
-
Ламинированная МДФ - Плита с двух сторон (декоры)
-
Физико-механические свойства MDF
-
Нормы загрузки МДФ в еврофуры
-
Области применения МДФ
-
Преимущества МДФ
-
Работа с МДФ
-
Сертификаты на плиты МДФ